Vil du gerne se, hvor meget du bruger i forhold til andre forbrugere – om du er god til at spare, eller om du ligger i den høje ende af skalaen. Vi har lavet denne lille beregner, så du kan få en idé om, hvor du er placeret, når det gælder varmeforbruget
Indtast antal m2 bolig: m2 | Vælg boligtype: ParcelhusEtagebyggeri | Dit forbrug: 0 kWh |
Vil du gerne have muligheden for at følge med i forbruget – så kan du downloade Vestforsynings app. Her kan du også følge forbruget i forhold til motivationstariffen.
Du finder app’en ved at søge efter "Vestforsyning" i App Store eller Google Play.
Appen er gratis at downloade og bruge.
Du kan se lidt gode tips til brug af app'en herDet er vigtigt, at du afkøler dit fjernvarmevand – der er nemlig penge at spare. Ud over det har det også stor betydning for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, at vores kunder udnytter varmen bedst muligt.
Afkølingen er forskellen på den gennemsnitlige indgangstemperatur og den gennemsnitlige udgangstemperatur. Fjernvarmevandets afkøling skal som minimum være 25°C i gennemsnit – det kaldes årsafkøling.
Afkøling af fjernvarmevandet svinger i løbet af året. Om vinteren, hvor alle bruger varme, er afkølingen størst, og den er mindre om sommeren, hvor vi faktisk kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad.
Derfor er det den gennemsnitlige afkøling - årsafkølingen - vi fokuserer på.
Se folderen "de 10 hotte" med 10 gode spareråd til din fjernvarme.
Se "de 10 hotte"Aflæs din måler jævnligt, så du hele tiden følger med i dit varmeforbrug.
Er forbruget meget højt, er det godt at opdage det i tide. Hvis forbruget pludselig stiger markant, og du ikke har ændret dit forbrugsmønster, kan det være en god idé at kontakte en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine installationer. Utætheder i rør kan forårsage store skader.
En graddag er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Det kan hjælpe med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normal måned eller pr. år med et normalt år. Det er udelukkende til sammenligning af opvarmning, da forbruget til varmt vand er uafhængigt af udetemperaturen.
En graddag er forskellen på 1°C mellem den indvendige gennemsnitstemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur målt over et døgn. Døgnets gradtal udregnes altså som den forskel der er mellem 17°C og den udvendige gennemsnitstemperatur.
Indrømmet – det er lidt indviklet, men her er et par eksempler:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Normalår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 603,0 | 512,1 | 446,1 | 502,3 | 467,2 | 430,1 | 495,0 | 434,0 | 419,5 | 424,8 | 303,2 | 465,8 | 348,1 | 362,9 | 341,1 | 519 |
Februar | 510,6 | 472,2 | 482,4 | 471,1 | 356,6 | 414,1 | 405,6 | 380,2 | 452,9 | 313,7 | 359,0 | 445,2 | 299,5 | 319,5 | 335,0 | 486 |
Marts | 423,3 | 420,7 | 327,1 | 525,0 | 321,7 | 367,1 | 376,7 | 335,4 | 469,8 | 314,0 | - | 378,9 | 379,3 | 369,8 | 330,0 | 444 |
April | 304,8 | 181,9 | 290,4 | 281,0 | 217,6 | 262,1 | 290,9 | 283,1 | 214,9 | 217,7 | 247,9 | 306,5 | 268,1 | 237,3 | 250,9 | 311 |
Maj | 199,9 | 139,5 | 123,8 | 26,0 | 130,3 | 179,5 | 100,2 | 114,8 | 44,6 | 177,3 | 176,4 | 174,6 | 135,8 | 135,2 | 45,0 | 154 |
Juni | 58,4 | 29,8 | 87,0 | 35,3 | 37,2 | 78,1 | 23,1 | 40,5 | 28,6 | 14,2 | 21,7 | 22,4 | 39,5 | 28,5 | 71,9 | 58 |
Juli | 2,5 | 14,5 | 20,1 | 5,2 | 4,5 | 23,2 | 25,9 | 17,5 | 8,8 | 30,6 | 40,5 | 0,7 | 26,3 | 18,1 | 24,0 | 22 |
August | 22,8 | 23,3 | 7,7 | 5,7 | 37,8 | 2,7 | 24,7 | 17,0 | 11,6 | 7,9 | 13,4 | 17,1 | 10,3 | 16,1 | - | 18 |
September | 104,5 | 68,1 | 88,2 | 98,8 | 80,7 | 82,7 | 29,6 | 78,4 | 64,3 | 80,6 | 73,1 | 50,6 | 85,5 | 19,4 | - | 91 |
Oktober | 252,1 | 205,6 | 222 | 163,8 | 140,4 | 211,9 | 233,6 | 149,1 | 174,1 | 204,6 | 187,1 | 153,5 | 129,7 | 159,5 | - | 207 |
November | 381,7 | 286,5 | 307 | 313,9 | 263,4 | 275,4 | 366,4 | 316,9 | - | 305,7 | 245,5 | 277,9 | 250,5 | 332,8 | - | 341 |
December | 626,3 | 378,7 | 496,5 | 360,4 | 421,5 | 314,3 | 332,9 | 370,4 | 343,5 | 327,6 | 359,2 | 417,9 | 422,0 | 367,0 | - | 461 |
Total | 3.489,9 | 2.732,9 | 2.898,3 | 2.788,5 | 2.478,9 | 2.641,2 | 2.704,6 | 2.537,3 | (2.233,6) | 2.418,7 | (2.027) | 2.711,1 | 2.394,6 | 2.366,1 | 341,1 | 3.112 |
Hvis du oplever at:
Så kan det være tegn på, at et fjernvarmerør er utæt. Det betyder stort tab af varme, vand og ikke mindst penge.
Vi prøver jævnligt at undersøge rørene ved hjælp af et varmestrålingskamera – men nogle huller opdager vi ikke. Derfor har vi brug for din hjælp!
Har du mistanke om, at der er et utæt fjernvarmerør, vil det være en stor hjælp, hvis du kontakter os på telefon 9612 7300 eller via mail info@vestforsyning.dk. Så vil vi hurtigst muligt undersøge stedet.
KONTAKT OSDanske Fjernvarmeværkers Forening har lavet en meget fin og let overskuelig folder, hvor du kan læse en masse om fjernvarme på en let forståelig måde.
Du kan se brochuren her