Vær opmærksom på at produktionsdata er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.
Perioden 01-01-2020 til 31-12-2020.
Måned | Faktiske MWh** | Korrigeret budget MWh* | Budget MWh | Budget vindfaktor | Faktisk vindfaktor |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 5.462 | 5.847 | 5.085 | 139 | 160 |
Februar | 5.131 | 6.406 | 3.910 | 107 | 175 |
Marts | 3.877 | 4.312 | 4.125 | 113 | 118 |
April | 3.171 | 3.565 | 3.332 | 91 | 98 |
Maj | 3.416 | 3.621 | 3.130 | 86 | 99 |
Juni | 1.523 | 1.698 | 3.053 | 84 | 46 |
Juli | 3.293 | 3.923 | 2.424 | 66 | 107 |
August | 1.539 | 1.520 | 2.703 | 74 | 42 |
September | 2.610 | 2.760 | 3.106 | 85 | 76 |
Oktober | 2.891 | 3.032 | 3.649 | 100 | 83 |
November | 3.560 | 4.351 | 4.049 | 111 | 119 |
December | 2.686 | 3.203 | 4.658 | 127 | 88 |
Total | 39.159 | 44.240 | 43.225 | 1.183 | 1.211 |
* Budget korrigeret for realiseret vind
** Inkl. regulerkraft, dog ikke i november
Alle 6 møller er i normal drift.
Vær opmærksom på at produktionsdata til nedenstående tabeller først er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.
Perioden 01-01-2019 til 31-12-2019.
Måned | Faktiske MWh** | Korrigeret budget MWh* | Budget MWh | Budget vindfaktor | Faktisk vindfaktor |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 4.065 | 4.622 | 5.082 | 139 | 127 |
Februar | 3.326 | 3.626 | 3.907 | 107 | 99 |
Marts | 4.980 | 5.329 | 4.123 | 113 | 146 |
April | 2.442 | 2.336 | 3.330 | 91 | 64 |
Maj | 3.981 | 4.092 | 3.128 | 86 | 112 |
Juni | 2.423 | 2.418 | 3.052 | 84 | 66 |
Juli | 2.803 | 2.750 | 2.423 | 66 | 75 |
August | 2.242 | 2.272 | 2.701 | 74 | 62 |
September | 3.596 | 3.761 | 3.104 | 85 | 103 |
Oktober | 2.473 | 2.515 | 3.647 | 100 | 69 |
November | 2.557 | 2.497 | 4.047 | 111 | 68 |
December | 4.034 | 4.370 | 4.655 | 127 | 120 |
Total | 38.922 | 40.586 | 43.200 | 1.183 | 1.111 |
* Budget korrigeret for realiseret vind
** Inkl. regulerkraft
Perioden 01-01-2018 til 31-12-2018.
Måned | Faktiske MWh** | Korrigeret budget MWh* | Budget MWh | Budget vindfaktor | Faktisk vindfaktor |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 1.504 | 3.869 | 5.082 | 139 | 106 |
Februar | 3.230 | 3.539 | 3.907 | 107 | 97 |
Marts | 3.420 | 3.851 | 4.123 | 113 | 105 |
April | 2.900 | 3.178 | 3.330 | 91 | 87 |
Maj | 1.733 | 1.675 | 3.128 | 86 | 46 |
Juni | 2.854 | 2.938 | 3.052 | 84 | 80 |
Juli | 2.172 | 2.189 | 2.423 | 66 | 60 |
August | 2.401 | 2.460 | 2.701 | 74 | 67 |
September | 4.128 | 4.446 | 3.104 | 85 | 122 |
Oktober | 4.396 | 4.463 | 3.647 | 100 | 122 |
November | 2.982 | 3.011 | 4.047 | 111 | 82 |
December | 3.694 | 3.788 | 4.655 | 127 | 104 |
Total | 35.414 | 39.408 | 43.200 | 1.183 | 1.079 |
* Budget korrigeret for realiseret vind
** Inkl. regulerkraft