Produktionsrapporter

Vær opmærksom på at produktionsdata er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.

2024

Senest opdateret september 2024.

Måned Faktiske MWh​ Budget MWh Produktion sidste år Faktisk vindfaktor Budget vindfaktor Vindfaktor sidste år
Januar* 4.940 4.705 3.981 144 139 128
Februar* 4.052 3.618 3.325 123 107 110
Marts* 3.299 3.817 3.259 111 113 99
April 2.895 3.084 2.930 98 91 86
Maj* 2.156 2.897 3.118 81 86 93
Juni* 2.278 2.826 1.679 85 84 47
Juli* 2.096 2.244 2.575 82 66 90
August* 2.021 2.501 2.344 82 74 69
September* - 2.874 2.078 - 85 79
Oktober* - 3.377 4.438 - 100 131
November* - 3.747 3.005 - 111 95
December* - 4.310 4.392 - 127 140
Total ÅTD  23.922  25.691  23.211  806  760  722
Total   40.000 37.124   1.183 1.168

* Inkl. regulerkraft

Status

Alle 6 møller er i normal drift.

Vær opmærksom på at produktionsdata til nedenstående tabeller først er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.

Graf der viser møllernes produktion
Graf der viser vindmøllernes pris
Graf der viser total indtægt

Tidligere produktionsrapporter

Perioden 01-01-2023-31-12-2023.

 

Måned Faktiske MWh​ Budget MWh Produktion sidste år Faktisk vindfaktor Budget vindfaktor Vindfaktor sidste år
Januar* 3.981 4.705 4.581 128 139 150
Februar* 3.325 3.618  5.461 110 107 156
Marts* 3.259 3.817  2.334 99 113 77
April 2.930 3.084 3.220 86 91 86
Maj* 3.118 2.897 2.968 93 86 89
Juni* 1.679 2.826 1.788 47 84 59
Juli* 2.434 2.244 3.365 90 66 102
August* 2.344 2.501 1.516 69 74 49
September* 2.078 2.874 2.756 79 85 81
Oktober* 4.438 3.377 3.379 131 100 111
November* 3.005 3.747 4.104 95 111 141
December* 4.392 4.310 2.937 140 127 109
Total ÅTD  37.124 40.000 38.409 1.168 1.183 1.209
Total   40.000 38.409   1.183 1.209

* Inkl. regulerkraft

Perioden 01-01-2022-31-12-2022.

 

Måned Faktiske MWh*​ Budget MWh Produktion sidste år Faktisk vindfaktor Budget vindfaktor Vindfaktor sidste år
Januar 4.581 5.082  2.536 150 139 87
Februar 5.461 3.907  3.479 156 107 116
Marts 2.334 4.123 3.546 77 113 109
April 3.220 3.330 3.376 86 91 94
Maj 2.968 3.128 1.797 89 86 62
Juni 1.788 3.052 1.736 59 84 56
Juli 3.365 2.423 2.190 102 66 66
August 1.516 2.701 2.746 49 74 88
September 2.756 3.104 1.917 81 85 64
Oktober 3.379 3.647 3.735 111 100 122
November 4.104 4.047 3.345 141 111 111
December 2.937 4.655 3.303 109 127 110
Total ÅTD  38.409  43.200  33.706  1.209  1.183  1.085

* Inkl. regulerkraft

Perioden 01-01-2021-31-12-2021.

 

Måned Faktiske MWh*​ Budget MWh Produktion sidste år Faktisk vindfaktor Budget vindfaktor Vindfaktor sidste år
Januar 2.536 5.085 5.462 87 139 160
Februar 3.479 3.910 5.131 116 107 175
Marts 3.546 4.125 3.877 109 113 118
April 3.376 3.332 3.171 94 91 98
Maj 1.797 3.130 3.416 62 86 99
Juni 1.736 3.053 1.523 56 84 46
Juli 2.190 2.424 3.293 66 66 107
August 2.746 2.703 1.539 88 74 42
September 1.917 3.106 2.610 64 85 76
Oktober 3.735 3.649 2.891 122 100 83
November 3.345 4.049 3.560 111 111 119
December 3.303 4.658 2.686 110 127 88
Total  33.706  43.225  39.159  1.085  1.183  1.211

* Inkl. regulerkraft

Perioden 01-01-2020 til 31-12-2020.

 

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 5.462 5.847 5.085 139 160
Februar 5.131 6.406 3.910 107 175
Marts 3.877 4.312 4.125 113 118
April 3.171 3.565 3.332 91 98
Maj 3.416 3.621 3.130 86 99
Juni 1.523 1.698 3.053 84 46
Juli 3.293 3.923 2.424 66 107
August 1.539 1.520 2.703 74 42
September 2.610 2.760 3.106 85 76
Oktober 2.891 3.032 3.649 100 83
November 3.560 4.351 4.049 111 119
December 2.686 3.203 4.658 127 88
Total 39.159 44.240 43.225 1.183 1.211

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft, dog ikke i november

Perioden 01-01-2019 til 31-12-2019.

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 4.065 4.622 5.082 139 127
Februar 3.326 3.626 3.907 107 99
Marts 4.980 5.329 4.123 113 146
April 2.442 2.336 3.330 91 64
Maj 3.981 4.092 3.128 86 112
Juni 2.423 2.418 3.052 84 66
Juli 2.803 2.750 2.423 66 75
August 2.242 2.272 2.701 74 62
September 3.596 3.761 3.104 85 103
Oktober 2.473 2.515 3.647 100 69
November 2.557 2.497 4.047 111 68
December 4.034 4.370 4.655 127 120
Total 38.922  40.586 43.200 1.183 1.111

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft

Perioden 01-01-2018 til 31-12-2018.

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 1.504 3.869 5.082 139 106
Februar 3.230 3.539 3.907 107 97
Marts 3.420 3.851 4.123 113 105
April 2.900 3.178 3.330 91 87
Maj 1.733 1.675 3.128 86 46
Juni 2.854 2.938 3.052 84 80
Juli 2.172 2.189 2.423 66 60
August 2.401 2.460 2.701 74 67
September 4.128 4.446 3.104 85 122
Oktober 4.396 4.463 3.647 100 122
November 2.982 3.011 4.047 111 82
December 3.694 3.788 4.655 127 104
Total 35.414  39.408 43.200 1.183 1.079

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft