Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Vinderup Vandværk 2021. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 4 | 2 | 4 |
På vandværk | 0 | 2 | 0 |
Fra boringer | 0 | 0 | 1 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Kemiske | |||||
Hårdhed | 8,2 | 8,2 | 9,5 | °dH | |
pH | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 7 - 8,5 | |
Nitrat | 0,68 | 0,68 | 0,68 | mg/l | <50 |
Jern | 0,054 | <0,01 | 2,6 | mg/l | <0,2 |
Mangan | <0,002 | <0,002 | 0,19 | mg/l | <0,05 |
Nikkel | 0,29 | <0,03 | 0,29 | µg/l | <20 |
Flourid | 0,1 | 0,09 | 0,15 | mg/l | <1,5 |
Mikrobiologiske | |||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Kimtal 22°C | <1 | <1 | 9 | antal/ml | <200 |
Se hele analyseresultatet fra Vinderup Vandværk
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.