Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Vinderup Vandværk 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 5 | 1 | 1 |
På vandværk | 2 | 1 | 0 |
Fra boringer | 0 | 1 | 0 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Kemiske | |||||
Hårdhed | 9,8 | 9,8 | 9,8 | °dH | |
pH | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7 - 8,5 | |
Nitrat | 0,67 | 0,67 | 0,74 | mg/l | <50 |
Jern | 0,015 | <0,01 | 0,028 | mg/l | <0,2 |
Mangan | 0,00056 | 0,00036 | 0,00056 | mg/l | <0,05 |
Nikkel | 0,045 | 0,045 | 1,2 | µg/l | <20 |
Flourid | 0,10 | 0,10 | 0,10 | mg/l | <1,5 |
Mikrobiologiske | |||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Kimtal 22°C | <1 | <1 | 7 | antal/ml | <200 |
Se hele analyseresultatet fra Vinderup Vandværk
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.