Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Vinderup Vandværk 2018. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 5 | 0 | 3 |
På vandværk | 0 | 1 | 3 |
Fra boringer | 0 | 2 | 0 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav | Sted |
---|---|---|---|---|---|---|
Kemiske | ||||||
Hårdhed | 9,0 | 9,0 | 9,7 | °dH | V | |
pH | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 - 8,5 | F | |
Nitrat | 0,65 | 0,65 | 0,68 | mg/l | <50 | V |
Jern | 0,75 | <0,01 | 0,75 | mg/l | <0,2 | F+V |
Mangan | <0,002 | <0,002 | 0,16 | mg/l | <0,02 | F+V |
Nikkel | 0,10 | <0,03 | 0,10 | µg/l | <20 | F+L |
Flourid | 0,11 | 0,11 | 0,11 | mg/l | <1,5 | V |
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal pr. 100 ml | <1 | F+V |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal pr. ml | <1 | F+V |
Kimtal 22°C | 73 | <1 | 73 | antal/ml | <200 | F+V |
Se hele analyseresultatet fra Vinderup Vandværk
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.