Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Sandagergård Vandværk 2021. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 3 | 1 | 4 |
På vandværk | 0 | 1 | 0 |
Fra boringer | 0 | 0 | 2 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Kemiske | |||||
Hårdhed | 5,7 | 5,7 | 5,7 | °dH | |
pH | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7 - 8,5 | |
Nitrat | <0,3 | <0,3 | <0,3 | mg/l | <50 |
Jern | 0,032 | 0,031 | 1,3 | mg/l | <0,2 |
Mangan | <0,002 | <0,002 | 0,22 | mg/l | <0,05 |
Nikkel | <0,03 | <0,03 | 2,1 | µg/l | <20 |
Flourid | 0,02 | 0,02 | 0,02 | mg/l | <1,5 |
Mikrobiologiske | |||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Kimtal 22°C | <1 | <1 | 3 | antal/ml | <200 |
Se hele analyseresultatet fra Sandagergård Vandværk
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.