Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2021. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.
Gruppe A | Gruppe B | Andet | |
---|---|---|---|
Hos forbrugerne | 3 | 1 | 3 |
På vandværk | 0 | 0 | 0 |
Fra boringer | 0 | 2 | 0 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Kemiske | |||||
Hårdhed | 9,4 | 9,4 | 9,4 | °dH | |
pH | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 7 - 8,5 | |
Nitrat | 0,56 | 0,56 | 0,56 | mg/l | <50 |
Jern | 0,032 | <0,01 | 1,4 | mg/l | <0,2 |
Mangan | 0,2 | <0,002 | 0,2 | mg/l | <0,05 |
Nikkel | <0,03 | <0,03 | 0,05 | µg/l | <20 |
Flourid | 0,05 | 0,04 | 0,07 | mg/l | <1,5 |
Mikrobiologiske | |||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Escherica coli (E. coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 |
Kimtal 22°C | <1 | <1 | 1 | antal/ml | <200 |
Se hele analyseresultatet fra Nibsbjerg Vandcenter
Prøverne er udtaget af Højvang Laboratorier A/S.